发布时间:2025-07-11
发布者: 创始人
浏览量:0次
根据省教育厅《2025年全省高校教师资格认定工作提示》文件要求,经湖北省高等学校教师资格认定专家审查委员会评议,我校下列人员拟认定高等学校教师资格,现予以公示。
序号 | 所在院部 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 任教学科 |
1 | 化工与制药学院 | 卢鸣 | 男 | 大学本科 | 学士 | 有机化学 |
2 | 化工与制药学院 | 罗阳 | 男 | 研究生 | 博士 | 制药工程 |
3 | 化工与制药学院 | 冀金成 | 男 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 |
4 | 化工与制药学院 | 鲁华萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
5 | 化工与制药学院 | 崔洁 | 女 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 |
6 | 化工与制药学院 | 施泓俊 | 女 | 本科 | 学士 | 药学 |
7 | 化工与制药学院 | 陶波 | 男 | 研究生 | 博士 | 药物制剂技术 |
8 | 化工与制药学院 | 任璐 | 女 | 研究生 | 博士 | 材料学 |
9 | 化工与制药学院 | 笪煜民 | 男 | 研究生 | 博士 | 化学 |
10 | 化工与制药学院 | 许俊杰 | 男 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 |
11 | 经济与管理学院 | 田紫鸢 | 女 | 研究生 | 博士 | 财务管理 |
12 | 经济与管理学院 | 段晨 | 女 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 |
13 | 人工智能学院 | 罗玉林 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
14 | 人工智能学院 | 陈雪 | 女 | 研究生 | 博士 | 计算机网络技术 |
15 | 师范学院 | 杨永乐 | 男 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论 |
16 | 师范学院 | 聂玉兰 | 女 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 |
17 | 师范学院 | 张秦汉 | 男 | 研究生 | 博士 | 教育学 |
18 | 师范学院 | 王迣 | 女 | 研究生 | 博士 | 心理学 |
19 | 食品与生物学院 | 黄秀琴 | 女 | 研究生 | 博士 | 微生物学 |
20 | 食品与生物学院 | 许文博 | 男 | 研究生 | 博士 | 生物学 |
21 | 食品与生物学院 | 沈盼 | 男 | 研究生 | 博士 | 植物病理学 |
22 | 食品与生物学院 | 孙艺娇 | 女 | 研究生 | 博士 | 食品科学 |
23 | 食品与生物学院 | 赵天瑶 | 女 | 研究生 | 博士 | 农产品加工及贮藏工程 |
24 | 食品与生物学院 | 朱会 | 女 | 研究生 | 硕士 | 园林技术 |
25 | 食品与生物学院 | 刘婷婷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
26 | 数理学院 | 岳耀闯 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
27 | 数理学院 | 郑陈轩 | 男 | 研究生 | 硕士 | 计算数学 |
28 | 数理学院 | 唐利 | 男 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 |
29 | 数理学院 | 孔攀龙 | 男 | 研究生 | 博士 | 物理学 |
30 | 数理学院 | 余婷 | 女 | 研究生 | 博士 | 物理学 |
31 | 数理学院 | 赵莹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 物理学 |
32 | 外国语学院 | 易超文 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
33 | 文学与传媒学院 | 范杨文灿 | 女 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学 |
34 | 文学与传媒学院 | 李玲玲 | 女 | 研究生 | 博士 | 汉语言文学 |
35 | 文学与传媒学院 | 杨金宝 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
36 | 新能源学院 | 王俊 | 男 | 研究生 | 博士 | 电气工程 |
37 | 新能源学院 | 周振基 | 男 | 研究生 | 博士 | 材料物理与化学 |
38 | 学工部 | 郝路怡 | 女 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
39 | 医学部 | 周雅雅 | 女 | 本科 | 无学位 | 护理学 |
40 | 医学部 | 刘露 | 女 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 |
41 | 医学部 | 刘鑫鑫 | 女 | 研究生 | 博士 | 护理学 |
42 | 医学部 | 吕梁音 | 女 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育 |
43 | 医学部 | 杨舟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
44 | 医学部 | 罗雨航 | 男 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 |
45 | 艺术学院 | 王中媛 | 女 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
46 | 艺术学院 | 李瑗珊 | 女 | 研究生 | 博士 | 表演艺术 |
47 | 艺术学院 | 陈雷 | 女 | 研究生 | 博士 | 视觉传达艺术设计 |
48 | 智能制造学院 | 张力 | 男 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 |
49 | 智能制造学院 | 杨琳 | 女 | 研究生 | 博士 | 工程力学 |
50 | 智能制造学院 | 杨朔 | 男 | 研究生 | 硕士 | 材料加工工程 |
51 | 智能制造学院 | 黄欣怡 | 女 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
52 | 智能制造学院 | 汪昆立 | 男 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
53 | 智能制造学院 | 程伟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 机械设计及理论 |
54 | 智能制造学院 | 黄剑 | 男 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 |
公示时间从2025年7月9日至2025年7月15日。若对以上人员取得教师资格有异议,请以书面形式向湖北省教育厅或学校人事部门反映。反映情况时要有具体事实,不提供具体事实材料的,一律不予受理。