发布时间:2026-09-22
发布者: 创始人
浏览量:0次
荆楚理工学院2026年成人高考拟录取免试考生名单公示
根据《省教育考试院关于做好2026年成人高考报名工作的通知》(鄂学考﹝2026﹞6号)的文件精神,经学院成立专班初审,现将符合高等学历继续教育免试入学条件考生名单予以公示(按姓名排序),接受社会监督。公示时间为2026年9月20日—2027年3月20日(半年)。最终录取名单以省招办审核结果为准。
序号 | 姓名 | 出生日期 | 层次 | 拟录取专业 | 免试类型 |
1 | 陈源 | 19980908 | 专升本 | 康复治疗学 | 退役军人考生 |
2 | 程北升 | 19961221 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
3 | 程鹏鹏 | 20020625 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
4 | 戴春林 | 19900313 | 专升本 | 财务管理 | 退役军人考生 |
5 | 邓翰文 | 19950802 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
6 | 邓文迪 | 19870311 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
7 | 丁爽 | 19950812 | 专升本 | 小学教育 | 退役军人考生 |
8 | 丁洋 | 19910101 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
9 | 董健 | 19931206 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役军人考生 |
10 | 桂乐 | 19910531 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
11 | 郭航行 | 19930907 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
12 | 郭振华 | 20011206 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
13 | 何峰 | 19950606 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
14 | 胡一男 | 19940607 | 专升本 | 汉语言文学 | 三支一扶考生 |
15 | 胡重庆 | 19860626 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
16 | 黄晓龙 | 19890106 | 专升本 | 财务管理 | 退役军人考生 |
17 | 李成 | 20001017 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
18 | 李楚阳 | 20000610 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
19 | 李堰波 | 19980703 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人考生 |
20 | 李忠元 | 20000820 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
21 | 李子豪 | 20001023 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
22 | 刘罗宇 | 19981017 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
23 | 刘奇隆 | 19930821 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
24 | 刘晓炎 | 20010410 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
25 | 刘洋 | 19901103 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
26 | 刘远群 | 19970101 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
27 | 刘泽龙 | 19910523 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
28 | 刘忠民 | 20021102 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
29 | 罗乾沣 | 19870703 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役军人考生 |
30 | 马文斌 | 19990531 | 专升本 | 数学与应用数学 | 退役军人考生 |
31 | 彭磊 | 19910116 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
32 | 彭鑫鑫 | 19960730 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
序号 | 姓名 | 出生日期 | 层次 | 报考专业 | 免试类型 |
33 | 屈力天 | 20030628 | 专升本 | 小学教育 | 退役军人考生 |
34 | 沈虎 | 20020627 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
35 | 沈子恒 | 19991229 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役军人考生 |
36 | 宋江峰 | 19990820 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役军人考生 |
37 | 孙佳琪 | 20020619 | 专升本 | 汉语言文学 | 三支一扶考生 |
38 | 孙钊 | 19921030 | 专升本 | 财务管理 | 退役军人考生 |
39 | 覃楚茗 | 19971110 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
40 | 唐昌盛 | 20010709 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役军人考生 |
41 | 田明 | 19780906 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
42 | 万畅钦 | 19970316 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
43 | 汪俊彦 | 19970804 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
44 | 王超 | 19851102 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
45 | 王芳友 | 19971107 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
46 | 王辉 | 19810824 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
47 | 王帅 | 19910831 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
48 | 吴明伟 | 19931129 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
49 | 向宏信 | 19970924 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
50 | 熊健宇 | 19950828 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
51 | 熊天灏 | 20000628 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
52 | 徐洋 | 19910611 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
53 | 严杰 | 19930101 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
54 | 杨国庆 | 19930802 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
55 | 杨柳 | 19950311 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
56 | 杨玟龙 | 20000513 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
57 | 姚运佐 | 19970915 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
58 | 尹朕康 | 20020302 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
59 | 余子康 | 19990807 | 专升本 | 市场营销 | 退役军人考生 |
60 | 张海旭 | 19810203 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
61 | 张良 | 19910801 | 专升本 | 制药工程 | 退役军人考生 |
62 | 张思宇 | 19970510 | 专升本 | 学前教育 | 退役军人考生 |
63 | 张云天 | 20010924 | 专升本 | 小学教育 | 退役军人考生 |
64 | 赵楚韩 | 19880719 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役军人考生 |
65 | 赵彭俊 | 20020507 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
66 | 郑佳辉 | 19990501 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
67 | 郑子锐 | 19980301 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
68 | 周想星 | 19980911 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役军人考生 |
69 | 周星宇 | 19971202 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
70 | 朱绪枫 | 19960801 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役军人考生 |
71 | 邹鹏 | 19940301 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役军人考生 |
荆楚理工学院继续教育学院
2026年9月20日